Jóvenes entre 15 y 29 años porcentaje del total de lxs jóvenes que trabajan o están en búsqueda de empleo, tipo de trabajo de lxs jóvenes por grupo de ocupación, tipo de trabajo de lxs jóvenes por categoría de ocupación y tipo de trabajo por rama de ocupación.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC.
Porcentaje del total de lxs jóvenes que trabajan o están en búsqueda de empleo
De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | TOTAL | |
BUSCÓ TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y ESTÁ DISPONIBLE PARA TRABAJAR | 42.647 | 59.853 | 43.687 | 146.187 |
ES RENTISTA | 356 | 934 | 913 | 2.203 |
ES JUBILADO O PENSIONISTA | 204 | 382 | 328 | 914 |
ES ESTUDIANTE | 817.445 | 237.200 | 54.555 | 1.109.200 |
REALIZA QUEHACERES DEL HOGAR | 147.005 | 224.606 | 237.130 | 608.741 |
LE IMPIDE SU DISCAPACIDAD | 15331 | 14195 | 13.260 | 42.786 |
OTRO | 34.983 | 33.506 | 28.245 | 96.734 |
TOTAL | 1.057.971 | 570.676 | 378.118 | 2.006.765 |
Tipo de trabajo de lxs jóvenes por grupo de ocupación
GRUPO DE OCUPACIÓN | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | TOTAL |
DIRECTORES Y GERENTES | 579 | 8.632 | 18.699 | 27.910 |
PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES | – | 35.005 | 75.386 | 110.391 |
TECNICOS Y PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO | – | 32.218 | 46.002 | 78.220 |
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO | 20.066 | 69.170 | 72.278 | 161.514 |
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES | 60.352 | 139.179 | 155.161 | 354.692 |
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS | 22.655 | 68.231 | 70.865 | 161.751 |
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS | 57.825 | 108.661 | 111.339 | 277.825 |
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 13.111
|
43.331 | 56.901 | 113.343 |
OCUPACIONES ELEMENTALES | 143.812 | 155.000 | 154.054 | 452.866 |
OCUPACIÓNES MILITARES | 6.552 | 4.262 | 4.122 | 14.936 |
NO DECLARADO | 36.614 | 57.761 | 57.639 | 152.014 |
TRABAJADOR NUEVO | 42.647 | 59.853 | 43.687 | 146.187 |
TOTAL | 404.213 | 781.303 | 866.133 | 2.051.649 |
Tipo de trabajo por categoría de ocupación
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | TOTAL |
EMPLEADO/A U OBRERO/A DEL ESTADO, GOBIERNO, MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL, JUNTAS PARROQUIALES | 954 | 1.936 | 2.881 | 5.771 |
EMPLEADO/A U OBRERO/A PRIVADO | 6.430 | 13.478 | 13.354 | 33.262 |
JORNALERO/A O PEÓN | 3.812 | 4.287 | 3.311 | 11.410 |
PATRONO/A | 70 | 395 | 691 | 1.156 |
SOCIO/A | 101 | 298 | 431 | 830 |
CUENTA PROPIA | 2.709 | 3.795 | 4.432 | 10.936 |
TRABAJADOR/A NO REMUNERADO | 399 | 356 | 231 | 986 |
EMPLEADO/A DOMÉSTICO/A | 77 | 49 | 48 | 174 |
SE IGNORA | 351 | 509 | 435 | 1.295 |
TOTAL | 14.903 | 25.103 | 25.814 | 65.820 |
Tipo de trabajo por rama de ocupación
RAMA DE OCUPACIÓN | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | TOTAL |
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA | 2.577 | 2.356 | 2.128 | 7.061 |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 453 | 959 | 815 | 2.227 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 3.362 | 5.758 | 5.177 | 14.297 |
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 17 | 86 | 123 | 226 |
DISTRIBUCION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GESTION DE DESHECHOS | 15 | 67 | 114 | 196 |
CONSTRUCCION | 3.318 | 4.713 | 4.223 | 12.254 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR | 2.332 | 4.594 | 4.642 | 11.568 |
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 325 | 1.169 | 1.710 | 3.204 |
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS | 354 | 658 | 542 | 1.554 |
INFORMACION Y COMUNICACION | 95 | 338 | 437 | 870 |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | 25 | 259 | 412 | 696 |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 3 | 33 | 40 | 76 |
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS | 97 | 397 | 654 | 1.148 |
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 212 | 814 | 897 | 1.923 |
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA | 743 | 919 | 1.466 | 3.128 |
ENSEÑANZA | 69 | 427 | 742 | 1.238 |
ACTIVIDADES DE LA ATENCION DE LA SALUD HUMANA | 30 | 249 | 403 | 682 |
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION | 86 | 182 | 191 | 459 |
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 236 | 367 | 407 | 1.010 |
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES | 36 | 40 | 36 | 112 |
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | – | 3 | 6 | 9 |
NO DECLARADO | 518 | 715 | 649 | 1.882 |
TRABAJADOR NUEVO | 656 | 866 | 599 | 2.121 |
TOTAL | 15.559 | 25.969 | 26.413 | 67.941 |
Anuncios